ザ・ウインベルグラン町田
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町3丁目13-23 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「町田」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1997年3月 | ||
| 階数 | 地上20階 地下1階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
リノア相模原 眺望良好 角住戸 暮らしの欲しいが揃うエリア
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区横山1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2012年10月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 142戸 |
物件詳細
ヴェルディーク相模原桜並木 当社限定特典対象物件
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 2009年12月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 21戸 |
物件詳細
サンヴェール橋本ツインタワー ステージ1
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
ベルググランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ミッドオアシスタワーズ レジデンス棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区大山町 1-41 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「橋本」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2010年7月 | ||
| 階数 | 地上23階 地下1階 | 総戸数 | 368戸 |
物件詳細
ライイオンズマンション橋本第三
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区西橋本4丁目13-35 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「橋本」駅 徒歩20分 |
||
| 築年数 | 1988年11月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 60戸 |
物件詳細
ライフプラザ相模原 当社限定特典対象物件
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区小山2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1989年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 125戸 |
物件詳細
レサージュ相模原弐番館 当社限定特典対象物件
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1995年10月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 14戸 |
物件詳細
MARTLE COURT SAGAMIHARA
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区矢部1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「矢部」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1988年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 109戸 |
物件詳細
ウィルズスクエアスカイフロントタワー
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区古淵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「古淵」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2001年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下1階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
グリーンコート相模大野ヴィンテージスクエア
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細