プレシス相模大野 「相模大野」駅 歩8分
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「相模大野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2014年8月 | ||
| 階数 | 地上15階 地下7階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
プラタスガーデンつきみ野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 バス12分停歩5分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
パレ・ソレイユ相模大野ステーションフロント
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ライオンズマンション相模大野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1981年9月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下2階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ソルグランデメイツ多摩境グリーンコート
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「多摩境」駅 徒歩22分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | 253戸 |
物件詳細
ジェイシティ相模原 駅まで1分 利便性 交通アクセス 良好
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス レジデンス棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
ベルググランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 375戸 |
物件詳細
デュオヒルズ南町田 THE GARDEN
| 所在地 | 東京都町田市南町田3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 2019年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
オハナ淵野辺ガーデニアシーズンレジデンス棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「淵野辺」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 2017年10月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 516戸 |
物件詳細