エクセレントシティ相模原ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
プラウドタワー相模大野クロス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上41階 地下1階 | 総戸数 | 687戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
ライオンズグローベル相模大野ラフィナフォート
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2006年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
安心を買うなら、朝日土地建物へエステ・スクエア成瀬
| 所在地 | 東京都町田市成瀬6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「成瀬」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1991年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 122戸 |
物件詳細
ライオンズガーデンシティ南町田
| 所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
レサージュ相模原壱番館 中古マンション
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区すすきの町 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩13分 |
||
| 築年数 | 1995年3月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 15戸 |
物件詳細
小田急コアロード相模原II7階 相模原駅歩4分
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2002年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 36戸 |
物件詳細
当社直販 ダイアパレスグリーンシティ相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区田名 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 バス12分停歩3分 |
||
| 築年数 | 1990年8月 | ||
| 階数 | 地上7階 | 総戸数 | 53戸 |
物件詳細
サンヴェール橋本ツインタワー ステージ2
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細