鶴川2丁目住宅11−4号棟〜南西向きの明るい室内〜
| 所在地 | 東京都町田市鶴川2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「鶴川」駅 バス4分停歩2分 |
||
| 築年数 | 1969年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 20戸 |
物件詳細
―駅3分×高層レジデンス―リビオ橋本タワーブロードビーンズ
| 所在地 | 神奈川県相模原市緑区橋本6丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「橋本」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2005年2月 | ||
| 階数 | 地上33階 地下1階 | 総戸数 | 184戸 |
物件詳細
THEパームス相模原パークブライティア
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2020年3月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 243戸 |
物件詳細
エクセレントシティ相模原ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 118戸 |
物件詳細
ライオンズマンション相模大野第六
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 1990年11月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 115戸 |
物件詳細
グリーンコート相模大野ヴィンテージスクエア
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
プラウドタワー相模大野クロス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上41階 地下1階 | 総戸数 | 687戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街 13号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街13号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
ベルググランデ小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩11分 |
||
| 築年数 | 1991年2月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 28戸 |
物件詳細
パークサイド町田 町田駅約12分/南西向きバルコニー/緑豊かな住宅地
| 所在地 | 東京都町田市原町田4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「町田」駅 徒歩12分 |
||
| 築年数 | 1983年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 133戸 |
物件詳細