プラタスガーデンつきみ野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目16 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 バス16分停歩26分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
エクセレントシティ相模原ステーションアリーナ
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2019年10月 | ||
| 階数 | 地上15階 | 総戸数 | 1戸 |
物件詳細
イトーピア相模原ウィズセンターフォート
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区相模原4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「相模原」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1999年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 27戸 |
物件詳細
サンヴェール橋本ツインタワー ステージ2
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区南橋本1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR相模線 「南橋本」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 1992年2月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下1階 | 総戸数 | 164戸 |
物件詳細
オハナ淵野辺ガーデニア エアリーレジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区淵野辺2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「淵野辺」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2016年11月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 516戸 |
物件詳細
パレ・ソレイユ相模大野ステーションフロント
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街 13号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス レジデンス棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上32階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
ソルグランデメイツ多摩境 グリーンコート
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「多摩境」駅 徒歩23分 |
||
| 築年数 | 2008年2月 | ||
| 階数 | 地上11階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
グランレガーロ コリーナ・コルテ 多摩境 歩7分 町田市小山が丘
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「多摩境」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 2003年1月 | ||
| 階数 | 地上16階 | 総戸数 | 175戸 |
物件詳細
ドレッセタワー南町田グランベリーパーク
| 所在地 | 東京都町田市鶴間3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 2024年1月 | ||
| 階数 | 地上34階 地下1階 | 総戸数 | 376戸 |
物件詳細
眺望良好「パークビレッジ南町田」
| 所在地 | 東京都町田市鶴川4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩14分 |
||
| 築年数 | 2022年1月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 582戸 |
物件詳細