小田急相模原北パーク・ホームズ
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模台4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩16分 |
||
| 築年数 | 1989年12月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 23戸 |
物件詳細
グリーンコート相模大野ヴィンテージスクエア
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
藤和シティホームズ東林間ステージ2
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区東林間1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「東林間」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1997年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 49戸 |
物件詳細
ステーションスカイタワー小田急相模原
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区南台5丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩2分 |
||
| 築年数 | 2013年8月 | ||
| 階数 | 地上29階 地下1階 | 総戸数 | |
物件詳細
ライオンズガーデンシティ南町田
| 所在地 | 東京都町田市鶴間4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 2002年1月 | ||
| 階数 | 地上11階 | 総戸数 | 117戸 |
物件詳細
エクセレントシティ 古淵駅前 ルームクリーニング済 空室
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区古淵2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | JR横浜線 「古淵」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2020年5月 | ||
| 階数 | 地上12階 | 総戸数 | 41戸 |
物件詳細
プラタスガーデンつきみ野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町9丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「東林間」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1994年9月 | ||
| 階数 | 地上6階 地下1階 | 総戸数 | 42戸 |
物件詳細
ソルグランデメイツ多摩境オレンジコート
| 所在地 | 東京都町田市小山ヶ丘1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 京王相模原線 「多摩境」駅 バス4分停歩5分 |
||
| 築年数 | 2007年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 390戸 |
物件詳細
藤和すずかけ台ハイタウン
| 所在地 | 東京都町田市南町田2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 東急田園都市線 「南町田グランベリーパーク」駅 徒歩10分 |
||
| 築年数 | 1985年7月 | ||
| 階数 | 地上10階 | 総戸数 | 198戸 |
物件詳細
ライオンズヴイアーレ相模大野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区上鶴間本町7丁目28 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急江ノ島線 「東林間」駅 徒歩15分 |
||
| 築年数 | 1996年2月 | ||
| 階数 | 地上8階 | 総戸数 | 100戸 |
物件詳細
相武台団地1612号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相武台団地1丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「小田急相模原」駅 徒歩21分 |
||
| 築年数 | 1968年10月 | ||
| 階数 | 地上4階 | 総戸数 | 2080戸 |
物件詳細