グリーンコート相模大野ヴィンテージスクエア
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 2000年10月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 40戸 |
物件詳細
ライオンズマンション相模大野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩3分 |
||
| 築年数 | 1981年9月 | ||
| 階数 | 地上13階 地下2階 | 総戸数 | 48戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街9号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩7分 |
||
| 築年数 | 1987年3月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 456戸 |
物件詳細
プラウドタワー相模大野クロス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上41階 地下1階 | 総戸数 | 687戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細
プラウドタワー相模大野クロス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2025年9月 | ||
| 階数 | 地上41階 地下1階 | 総戸数 | 687戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワー&レジデンス
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩5分 |
||
| 築年数 | 2009年1月 | ||
| 階数 | 地上32階 地下1階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細