ハウス相模大野パークサイド
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野2丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1996年9月 | ||
| 階数 | 地上4階 地下1階 | 総戸数 | 47戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街12号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目5 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩8分 |
||
| 築年数 | 1988年10月 | ||
| 階数 | 地上5階 | 総戸数 | 177戸 |
物件詳細
ライオンズステーションプラザ相模大野
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目1 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩1分 |
||
| 築年数 | 1999年7月 | ||
| 階数 | 地上14階 | 総戸数 | 108戸 |
物件詳細
パレ・ソレイユ相模大野ステーションフロント
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野3丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩4分 |
||
| 築年数 | 2008年8月 | ||
| 階数 | 地上13階 | 総戸数 | 50戸 |
物件詳細
ロビーシティ相模大野五番街 13号棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野4丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩9分 |
||
| 築年数 | 1988年9月 | ||
| 階数 | 地上5階 地下1階 | 総戸数 | 35戸 |
物件詳細
パークスクエア相模大野タワーアンドレジデンス レジデンス棟
| 所在地 | 神奈川県相模原市南区相模大野7丁目 | ||
|---|---|---|---|
| 交通 | 小田急小田原線 「相模大野」駅 徒歩6分 |
||
| 築年数 | 2009年2月 | ||
| 階数 | 地上32階 | 総戸数 | 718戸 |
物件詳細