町田市木曽西1丁目649番 (ハートフルタウン) 東京都町田市木曽西1丁目|5,090万円の新築一戸建て|株式会社オリバー
| 価格 | 5,090万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市木曽西1丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 125.05m² (37.82坪) | 建物面積 | 93.56m2 |
| 築年月 | 2027年3月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 古淵 徒歩19分
小田急小田原線 町田 バス10分 木曽南団地 停歩3分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | JR横浜線古淵駅から徒歩19分、ゆったりとした時間を過ごせる立地です。広々とした4LDKの間取りは、家族それぞれのプライベート空間を確保しつつ、リビングで団らんのひとときを楽しめます。敷地面積125.05平方メートル、駐車スペースも確保されており、車での移動もスムーズ。新しいライフスタイルを始めるご家族にぴったりの住まいです。木造2階建で、明るい日差しが差し込む快適な毎日をお届けします * |
| 採光面 | 南東 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 40(%) | 容積率 | 80(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2027年3月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | - |
| 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 6m | 用途地域 |
第一種低層住居専用地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法/第一種高度地区 日影規制:3h-2h/1.5m 宅地造成等工事規制区域 絶対高さ10m 法第22条区域 景観法 公有地拡大推進法 農地法 特定都市河川浸水被害対策法 |
| 地目 | 畑 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第HPA-26-11190-1号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年10月31日 | 次回更新日 | 2026年11月14日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,090万円 |
![]() |
![]() |
町田市木曽西1丁目
4690万円〜5290万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-000915801】
MEMBERS
無料WEB会員様限定のサービスで
スムーズな家探しを実現
未公開物件情報閲覧可能
ホームページで公開されている
全ての物件情報を閲覧可能に
新着物件情報を配信
希望に合った新着物件を
優先的にメール配信
専用マイページ機能
マイページから希望条件を登録し
ワンクリックで再検索可能です
SEARCH
SALE
相模原市・町田市・座間市・大和市の
ご売却ならお任せください!
ABOUT
東京都町田市木曽西に、2027年3月完成予定の新築戸建てが登場。