町田市本町田2期 (ブルーミングガーデン) 東京都町田市本町田 |5,280万円の新築一戸建て|株式会社オリバー
| 価格 | 5,280万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市本町田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 152.89m² (46.24坪) | 建物面積 | 109.33m2 |
| 築年月 | 2026年11月築 | 間取り | 4LDK (-) | ||
| 交通 |
JR横浜線 町田 バス10分 ひなた村 停歩4分
小田急小田原線 町田 バス10分 ひなた村 停歩4分 |
||||
| 特徴 |
|
|---|---|
| 備考 | 広々とした4LDKの間取りは、建物面積109.33平方メートル。土地面積は152.89平方メートルとゆとりのある広さです。JR横浜線町田駅までバスで10分の立地で、通勤・通学にも便利。駐車スペースも確保されており、お車での移動もスムーズです。複層ガラスやシステムキッチンなど、日々の快適さを高める設備も充実しています。新しい生活を始めるのにぴったりの物件です。 * |
| 採光面 | 南 | 構造/階数 | 木造/地上2階建 |
|---|---|---|---|
| 建ぺい率 | 60(%) | 容積率 | 160(%) |
| 駐車場 | 有 | 現況/引渡し | -/2026年12月 |
| 土地権利 | 所有権 | 私道負担面積 | あり 31.85m² |
| 接道状況 | 接道: 南 私道 道路幅: 4m | 用途地域 |
準住居地域
|
| セットバック | なし | 法令上の制限 | 景観法/準防火地域/第二種高度地区 準防火地域 景観法 宅地造成及び特定盛土等規制法 太陽光発電システムは、東京ガスが提供するサービス契約(契約期間:10年間、月額サービス料:5400円/月(税込)(補助金が適用される場合は月額サービス料:0円、または1100円)) みらいエコ住宅対象の場合、補助金額より事務手数料として99000円(税込)及び振込手数料が差し引かれます。 建物面積:インナーバルコニー部分5.4平米含 容積率:前面道路幅員制限 |
| 地目 | 宅地 | 地勢 | |
| 建築確認番号 | 第R08SHC112929号 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年08月02日 | 次回更新日 | 2026年08月16日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格5,280万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-000904947】
MEMBERS
無料WEB会員様限定のサービスで
スムーズな家探しを実現
未公開物件情報閲覧可能
ホームページで公開されている
全ての物件情報を閲覧可能に
新着物件情報を配信
希望に合った新着物件を
優先的にメール配信
専用マイページ機能
マイページから希望条件を登録し
ワンクリックで再検索可能です
SEARCH
SALE
相模原市・町田市・座間市・大和市の
ご売却ならお任せください!
ABOUT
2026年11月完成予定。東京都町田市本町田に、家族の夢を育む新築戸建てが誕生します。