町田市本町田 東京都町田市本町田 |2,180万円の土地|株式会社オリバー
| 価格 | 2,180万円値下がり ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 東京都町田市本町田
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 200.51m² (60.65坪) | 坪単価 | 35.94万円 /坪 |
| 交通 |
JR横浜線 町田 バス13分 今井谷戸 停歩6分
小田急小田原線 町田 バス13分 今井谷戸 停歩6分 |
建ぺい率 | 40 % | 容積率 | 80 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | 第一種低層住居専用地域のため、静かで落ち着いた住環境が確保されています。日々の喧騒を忘れ、穏やかな時間を過ごせるでしょう。JR町田駅へバスで13分と交通の便も良く、理想の住まいを建てるのにふさわしい場所です。広大な敷地で、こだわりの家づくりを始めませんか。 * |
| 建築条件 | 無 | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 北 公道 道路幅: 4m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | あり 13.44m² |
| 地勢 | 地目 | 山林 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | 第一種高度地区(高さ制限:10m) 建築基準法第22条による区域 敷地面積の最低限度:120平米 日影規制3h、2h、1.5m 宅地造成工事規制区域(旧宅地造成等規制法) 土地面積:200.26平米(公簿) | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 備考 | |||
| 情報更新日 | 2026年07月24日 | 次回更新日 | 2026年08月07日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格2,180万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-000859960】
MEMBERS
無料WEB会員様限定のサービスで
スムーズな家探しを実現
未公開物件情報閲覧可能
ホームページで公開されている
全ての物件情報を閲覧可能に
新着物件情報を配信
希望に合った新着物件を
優先的にメール配信
専用マイページ機能
マイページから希望条件を登録し
ワンクリックで再検索可能です
SEARCH
SALE
相模原市・町田市・座間市・大和市の
ご売却ならお任せください!
ABOUT
東京都町田市本町田に位置する、約200?(約60坪)のゆとりある売地。