緑が丘2丁目 神奈川県相模原市中央区緑が丘2丁目|4,080万円の土地|株式会社オリバー
| 価格 | 4,080万円 ![]() |
||||
|---|---|---|---|---|---|
| 所在地 | 神奈川県相模原市中央区緑が丘2丁目
この地域周辺の物件を見る |
土地面積 | 223.25m² (67.53坪) | 坪単価 | 60.41万円 /坪 |
| 交通 |
JR横浜線 淵野辺 バス14分 和泉短大前 停歩11分
|
建ぺい率 | 50 % | 容積率 | 100 % |
| 特徴 |
|
|---|---|
| セールスコメント | この土地は第一種低層住居専用地域に指定されており、周辺は豊かな緑に囲まれた閑静な住宅街が広がります。高い建物が少なく、日当たりと風通しの良い住環境が期待できます。ゆとりのある敷地面積は、ガーデニングや家庭菜園、お子様の遊び場など、ご家族のライフスタイルに合わせた多様な使い方が可能です。広々としたリビングや複数の部屋を設けることも容易で、理想の間取りを自由に設計することができます。 * |
| 建築条件 | - | 土地権利 | 所有権 |
|---|---|---|---|
| 現況/引渡し | 更地/相談 | 接道状況 | 接道: 南東 公道 道路幅: 6m 接道: 北西 公道 道路幅: 6m |
| 私道負担面積 | - | セットバック | なし |
| 地勢 | 地目 | 宅地 | |
| 用途地域 | 第一種低層住居専用地域 | 都市計画 | 市街化区域 |
| 法令上の制限 | - | 国土法届出 | 不要 |
| 取引態様 | 仲介 | ||
| 情報更新日 | 2026年06月09日 | 次回更新日 | 2026年06月23日 |
| 小学校区 | () |
中学校区 | () |
|---|
| 価格 | 万円 | ||
|---|---|---|---|
| 年利率 | % |
||
| ボーナス払い | 返済年数 | ||
| 頭金 | 直接入力する | 万円 | |

毎月のご返済額 |
ボーナス(×年2回) |
物件価格4,080万円 |
※「ホームページを見た」と
お伝え下さい。
【物件番号:RHS-sale-000889877】
MEMBERS
無料WEB会員様限定のサービスで
スムーズな家探しを実現
未公開物件情報閲覧可能
ホームページで公開されている
全ての物件情報を閲覧可能に
新着物件情報を配信
希望に合った新着物件を
優先的にメール配信
専用マイページ機能
マイページから希望条件を登録し
ワンクリックで再検索可能です
SEARCH
SALE
相模原市・町田市・座間市・大和市の
ご売却ならお任せください!
ABOUT
JR淵野辺駅バス14分。閑静な住宅街で理想の住まいを。